සියලු අවස්ථා එකට
ද්වි උත්තල කාචයකින් ප්රතිබිම්බ සෑදෙන ආකාරය 5.2 වගුවේ දැක්වේ.
| වස්තුවේ පිහිටීම | ප්රතිබිම්බයේ පිහිටීම | තාත්ත්වික / අතාත්ත්වික | උඩුකුරු / යටිකුරු | ප්රමාණය |
|---|---|---|---|---|
| නාභීය දුරට අඩු දුරකින් | වස්තුව හා එක ම පැත්තෙහි, වැඩි දුරකින් | අතාත්ත්වික | උඩුකුරු | වස්තුවට වඩා විශාල යි |
| නාභීය දුර මත | අනන්තයෙහි | — | — | අනන්තයි |
| නාභීය දුරට වැඩි මුත් දෙගුණයකට අඩු දුරකින් | 2f ට වැඩි දුරකින් අනෙක් පැත්තෙහි | තාත්ත්වික | යටිකුරු | වස්තුවට වඩා විශාල යි |
| නාභීය දුර මෙන් දෙගුණයක් දුරකින් | 2f දුරකින් අනෙක් පැත්තෙහි | තාත්ත්වික | යටිකුරු | වස්තුව හා එක ම තරමේ |
| නාභීය දුර මෙන් දෙගුණයකට වැඩි දුරකින් | f හා 2f අතර අනෙක් පැත්තේ | තාත්ත්වික | යටිකුරු | වස්තුවට වඩා කුඩා ය |
| ඉතා ඈත | ප්රධාන නාභියෙහි අනෙක් පැත්තේ | තාත්ත්වික | යටිකුරු | වස්තුවට වඩා බෙහෙවින් කුඩා ය |
පෙළපොතේ 5.2 වගුව ඇසුරින්.
උත්තල කාචයක් අවතල දර්පණයක් මෙන් හැසිරේ: වස්තුව නාභීය දුරට ඇතුළතින් ඇති විට පමණක් අතාත්ත්වික, උඩුකුරු, විශාල ප්රතිබිම්බයක් ද, අනෙක් සෑම තැනක ම තාත්ත්වික, යටිකුරු ප්රතිබිම්බයක් ද ලැබේ — වෙනස නම් කාචය තාත්ත්වික ප්රතිබිම්බය අනෙක් පැත්තේ සෑදීම යි.