වර්ණ කේත ක්රමය
%(lead)s
රූපයක් එක් කළ යුතුය
%(h_four)s
%(four_p)s
රූපයක් එක් කළ යුතුය
%(b1_t)s
%(b1_b)s
%(b2_t)s
%(b2_b)s
%(h_t1)s
| %(th_digit)s | %(th_colour)s | %(th_mult)s |
|---|---|---|
| 0 | කළු | 100 = 1 |
| 1 | දුඹුරු | 101 = 10 |
| 2 | රතු | 102 = 100 |
| 3 | තැඹිලි | 103 = 1000 |
| 4 | කහ | 104 = 10 000 |
| 5 | කොළ | 105 = 100 000 |
| 6 | නිල් | 106 = 1 000 000 |
| 7 | දම් | 107 = 10 000 000 |
| 8 | අළු | 108 = 100 000 000 |
| 9 | සුදු | 109 = 1 000 000 000 |
| −1 | රන් | 10-1 = 0.1 |
| −2 | රිදී | 10-2 = 0.01 |
%(t1_note)s
%(h_t2)s
%(t2_p)s
| %(th_colour)s | %(th_tol)s |
|---|---|
| දුඹුරු | ± 1% |
| රතු | ± 2% |
| රන් | ± 5% |
| රිදී | ± 10% |
| වර්ණ පටියක් යොදා නැති | ± 20% |
%(rem_t)s
%(rem_b)s